产品型号 | G·HD18 | G·HD24 | G·HD32 | G·HD40 | G·HD50 | |
最大产量(瓶/时) (500ml/瓶计) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | |
灌装阀数 | 18 | 20 | 24 | 32 | 40 | |
适用瓶高(mm) | 180~320 | 180~320 | 180~320 | 140~320 | 140~320 | |
适用瓶径(mm) | Φ50~86 100X80(方) | Φ50~86 80X80(方) | Φ50~90 110X90(方) | Φ50~90 110X90(方) | Φ50~90 110X90(方) | |
灌装精度 | ≤±5mm | ≤±5mm | ≤±5mm | ≤±5mm | ≤±5mm | |
灌装温度 | ≤4℃ | ≤4℃ | ≤4℃ | ≤4℃ | ≤4℃ | |
压缩空气压力(MPa) | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | |
耗气量(m3/h) | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | |
供电电源 | 三相 380V 50Hz | 三相 380V 50Hz | 三相 380V 50Hz | 三相 380V 50Hz | 三相 380V 50Hz | |
电机功率(Kw) | ||||||
外形尺寸(mm) | 长 | |||||
宽 | ||||||
高 | ||||||
重量(Kg) |